1989-Present
1980-1988
1970-1979
1960-1969
1944-1949
1959 |
html files | pdf files |
December | 7 14 21 23 28 | 7 14 21 23 28 |
November | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
October | 5 13 19 26 30 | 5 13 19 26 30 |
September | 8 14 21 28 | 8 14 21 28 |
August | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
July | 6 20 | |
June | 1 2 8 15 16 22 | 1 2 8 15 16 22 |
May | 4 6 11 18 25 | 4 6 11 18 25 |
April | 6 7 15 20 27 | 6 7 15 20 27 |
March | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
February | 2 9 16 24 | 2 9 16 24 |
January | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
1958 |
html files | pdf files |
December | 1 8 15 22 26 | 1 8 15 22 26 |
November | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
October | 6 20 27 | 6 20 27 |
September | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
August | 4 27 | 4 27 |
July | 7 14 21 28 | |
June | 2 3 9 16 17 23 | 2 3 9 16 17 23 |
May | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
April | 7 14 28 | 7 14 28 |
March | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
February | 3 10 17 | 3 10 17 |
January | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
1957 |
html files | pdf files |
December | 2 3 16 30 | 2 3 16 30 |
November | 5 11 18 | 5 11 18 |
October | 1 14 | 1 14 |
September | 3 16 | 3 16 |
August | 6 19 26 | 6 19 26 |
July | 2 15 | |
June | 3 4 17 | 3 4 17 |
May | 7 20 | 7 20 |
April | 2 15 | 2 15 |
March | 5 18 | 5 18 |
February | 5 18 | 5 18 |
January | 3 8 21 | 3 8 21 |
1956 |
html files | pdf files |
December | 4 17 | 4 17 |
November | 6 13 19 27 | 6 13 19 27 |
October | 2 15 | 2 15 |
September | 4 17 | 4 17 |
August | 7 20 | 7 20 |
July | 3 16 31 | |
June | 4 5 18 | 4 5 18 |
May | 1 14 | 1 14 |
April | 3 16 | 3 16 |
March | 6 19 | 6 19 |
February | 7 20 | 7 20 |
January | 3 16 | 3 16 |
1955 |
html files | pdf files |
December | 19 6 | 19 6 |
November | 1 14 21 | 1 14 21 |
October | 4 17 | 4 17 |
September | 8 26 | 8 26 |
August | 2 22 | 2 22 |
July | 5 18 | |
June | 6 7 20 | 6 7 20 |
May | 3 16 | 3 16 |
April | 5 18 | 5 18 |
March | 1 14 18 | 1 14 18 |
February | 1 14 | 1 14 |
January | 4 13 17 | 4 13 17 |
1954 |
html files | pdf files |
December | 7 20 | 7 20 |
November | 2 9 | 2 9 |
October | 5 18 | 5 18 |
September | 7 20 | 7 20 |
August | 3 | 3 |
July | 6 26 | |
June | 1 15 | 1 15 |
May | 4 12 | 4 12 |
April | 5 | 5 |
March | 2 22 | 2 22 |
February | 2 8 15 23 | 2 8 15 23 |
January | 5 | 5 |
1953 |
html files | pdf files |
December | 1 29 | 1 29 |
November | 3 | 3 |
October | 5 6 | 5 6 |
September | 1 | 1 |
August | 4 | 4 |
July | 7 | |
June | 1 2 8 19 | 1 2 8 19 |
May | 5 28 | 5 28 |
April | 7 | 7 |
March | 3 | 3 |
February | 3 | 3 |
January | 6 | 6 |
1952 |
html files | pdf files |
December | 2 30 | 2 30 |
November | 4 10 | 4 10 |
October | 14 | 14 |
September | 2 15 | 2 15 |
August | 5 | 5 |
July | 1 | |
June | 3 14 | 3 14 |
May | 6 12 31 | 6 12 31 |
April | 1 | 1 |
March | 4 | 4 |
February | 5 | 5 |
January | 1 | 1 |
1951 |
html files | pdf files |
December | 4 29 | 4 29 |
November | 6 | 6 |
October | 2 | 2 |
September | 4 | 4 |
August | 7 | 7 |
July | 3 | |
June | 2 5 16 | 2 5 16 |
May | 2 | 2 |
April | 3 | 3 |
March | 6 | 6 |
February | 6 | 6 |
January | 1 | 1 |
1950 |
html files | pdf files |
December | 5 30 | 5 30 |
November | 7 13 | 7 13 |
October | 3 | 3 |
September | 5 11 | 5 11 |
August | 1 25 | 1 25 |
July | 5 | |
June | 6 | 6 |
May | 2 24 31 | 2 24 31 |
April | 3 4 | 3 4 |
March | 7 | 7 |
February | 8 | 8 |
January | 3 | 3 |