1989-Present
1980-1988
1970-1979
1950-1959
1944-1949
1969 |
html files | pdf files |
December | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
November | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
October | 6 14 20 27 | 6 14 20 27 |
September | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
August | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
July | 7 14 22 28 | |
June | 2 3 9 16 17 23 | 2 3 9 16 17 23 |
May | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
April | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
March | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
February | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
January | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
1968 |
html files | pdf files |
December | 2 9 16 18 23 30 | 2 9 16 18 23 30 |
November | 4 12 18 25 | 4 12 18 25 |
October | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
September | 3 9 16 25 | 3 9 16 25 |
August | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
July | 1 8 15 22 | |
June | 3 7 10 17 24 | 3 7 10 17 24 |
May | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
April | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
March | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
February | 5 13 19 26 | 5 13 19 26 |
January | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
1967 |
html files | pdf files |
December | 4 11 18 26 | 4 11 18 26 |
November | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
October | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
September | 5 11 18 21 25 | 5 11 18 21 25 |
August | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
July | 3 10 17 25 | |
June | 5 6 12 19 20 26 | 5 6 12 19 20 26 |
May | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
April | 3 11 17 24 | 3 11 17 24 |
March | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
February | 6 14 20 27 | 6 14 20 27 |
January | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
1966 |
html files | pdf files |
December | 5 12 19 27 | 5 12 19 27 |
November | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
October | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
September | 6 12 19 26 | 6 12 19 26 |
August | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
July | 5 11 18 26 | |
June | 6 7 13 17 20 27 | 6 7 13 17 20 27 |
May | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
April | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
March | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
February | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
January | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
1965 |
html files | pdf files |
December | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
November | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
October | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
September | 7 13 20 27 | 7 13 20 27 |
August | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
July | 7 12 19 26 | |
June | 7 8 14 21 22 28 | 7 8 14 21 22 28 |
May | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
April | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
March | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
February | 8 15 23 | 8 15 23 |
January | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
1964 |
html files | pdf files |
December | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
November | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
October | 5 13 19 26 | 5 13 19 26 |
September | 8 14 21 27 | 8 14 21 27 |
August | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
July | 6 13 20 28 | |
June | 1 8 9 15 19 22 | 1 8 9 15 19 22 |
May | 4 11 18 25 26 | 4 11 18 25 26 |
April | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
March | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
February | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
January | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
1963 |
html files | pdf files |
December | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
November | 4 12 18 26 | 4 12 18 26 |
October | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
September | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
August | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
July | 1 8 15 22 | |
June | 3 4 10 17 18 24 | 3 4 10 17 18 24 |
May | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
April | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
March | 4 11 18 19 | 4 11 18 19 |
February | 4 11 14 18 25 | 4 11 14 18 25 |
January | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
1962 |
html files | pdf files |
December | 3 10 17 24 28 | 3 10 17 24 28 |
November | 5 13 19 26 | 5 13 19 26 |
October | 8 15 22 | 8 15 22 |
September | 4 10 17 24 | 4 10 17 24 |
August | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
July | 2 9 11 16 23 | |
June | 4 5 11 18 19 25 | 4 5 11 18 19 25 |
May | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
April | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
March | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
February | 5 13 19 | 5 13 19 |
January | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
1961 |
html files | pdf files |
December | 4 11 18 26 29 | 4 11 18 26 29 |
November | 7 14 20 27 | 7 14 20 27 |
October | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
September | 5 11 18 25 | |
August | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
July | 3 10 17 25 | |
June | 5 6 12 19 20 26 | 5 6 12 19 20 26 |
May | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
April | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
March | 6 13 21 27 | 6 13 21 27 |
February | 2 14 20 27 | 2 14 20 27 |
January | 3 9 23 30 | 3 9 23 30 |
1960 |
html files | pdf files |
December | 5 12 13 19 27 | 5 12 13 19 27 |
November | 7 15 21 28 | |
October | 3 10 17 24 31 | 3 10 17 24 31 |
September | 6 12 19 26 | 6 12 19 26 |
August | 1 8 15 22 29 | 1 8 15 22 29 |
July | 5 11 18 26 | |
June | 6 13 20 21 27 | 6 13 20 21 27 |
May | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
April | 4 11 18 24 | 4 11 18 24 |
March | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
February | 1 8 15 23 | 1 8 15 23 |
January | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |