1989-Present
1980-1988
1960-1969
1950-1959
1944-1949
1979 |
html files | pdf files |
December | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
November | 5 13 19 26 | 5 13 19 26 |
October | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
September | 4 10 17 24 | 4 10 17 24 |
August | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
July | 2 9 23 | |
June | 4 11 12 18 25 | 4 11 12 18 25 |
May | 7 14 21 29 | 7 14 21 29 |
April | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
March | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
February | 5 14 20 26 | 5 14 20 26 |
January | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
1978 |
html files | pdf files |
December | 4 11 18 26 | 4 11 18 26 |
November | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
October | 2 10 17 23 | 2 10 17 23 |
September | 5 11 18 25 | 5 11 18 25 |
August | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
July | 3 17 25 | |
June | 5 19 26 | 5 19 26 |
May | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
April | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
March | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
February | 6 14 | 6 14 |
January | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
1977 |
html files | pdf files |
December | 5 13 19 27 | 5 13 19 27 |
November | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
October | 3 11 17 25 | 3 11 17 25 |
September | 12 19 26 | 12 19 26 |
August | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
July | 5 11 18 | |
June | 6 8 13 20 27 | 6 8 13 20 27 |
May | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
April | 4 12 18 25 | 4 12 18 25 |
March | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
February | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
January | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
1976 |
html files | pdf files |
December | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
November | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
October | 4 12 18 26 | 4 12 18 26 |
September | 7 13 27 | 7 13 27 |
August | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
July | 6 12 19 26 | |
June | 7 14 15 21 | 7 14 15 21 |
May | 3 10 24 | 3 10 24 |
April | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
March | 1 8 15 22 | |
February | 2 9 17 23 | 2 9 17 23 |
January | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
1975 |
html files | pdf files |
December | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
November | 3 10 18 24 | 3 10 18 24 |
October | 6 14 20 28 | 6 14 20 28 |
September | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
August | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
July | 7 8 14 21 28 | |
June | 2 9 16 17 23 | 2 9 16 17 23 |
May | 5 12 19 27 | 5 12 19 27 |
April | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
March | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
February | 3 10 18 24 | 3 10 18 24 |
January | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
1974 |
html files | pdf files |
December | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
November | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
October | 7 15 21 29 | 7 15 21 29 |
September | 3 9 16 23 | 3 9 16 23 |
August | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
July | 1 8 15 22 | |
June | 3 4 10 17 18 24 | 3 4 10 17 18 24 |
May | 6 13 20 28 | 6 13 20 28 |
April | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
March | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
February | 4 11 25 | 4 11 25 |
January | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
1973 |
html files | pdf files |
December | 3 10 14 17 24 | 3 10 14 17 24 |
November | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
October | 1 9 15 23 | 1 9 15 23 |
September | 4 10 17 24 | 4 10 17 24 |
August | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
July | 2 9 16 23 | |
June | 4 5 11 18 19 25 | 4 5 11 18 19 25 |
May | 7 14 21 29 | 7 14 21 29 |
April | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
March | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
February | 5 13 20 26 | 5 13 20 26 |
January | 2 8 15 22 | 2 8 15 22 |
1972 |
html files | pdf files |
December | 4 11 15 18 26 | 4 11 15 18 26 |
November | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
October | 2 10 16 24 | 2 10 16 24 |
September | 5 11 18 25 | 5 11 18 25 |
August | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
July | 3 10 17 25 | |
June | 5 12 19 20 26 | 5 12 19 20 26 |
May | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
April | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
March | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
February | 7 22 28 | 7 22 28 |
January | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
1971 |
html files | pdf files |
December | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
November | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
October | 4 12 18 26 | 4 12 18 26 |
September | 7 13 20 27 | 7 13 20 27 |
August | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
July | 6 12 19 26 | |
June | 7 14 15 21 28 | 7 14 15 21 28 |
May | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
April | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
March | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
February | 1 8 16 22 | 1 8 16 22 |
January | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
1970 |
html files | pdf files |
December | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
November | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 |
October | 5 13 19 26 | 5 13 19 26 |
September | 8 14 21 28 | 8 14 21 28 |
August | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 |
July | 6 13 20 27 | |
June | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 |
May | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
April | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
March | 2 9 16 23 30 | 2 9 16 23 30 |
February | 2 9 16 24 | 2 9 16 24 |
January | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |